>
| N. | Data | Cognome e Nome | Città | Prov. | R |
| 1 | 04/07 | Martini Maurizio | Staggia | SI | • |
| 2 | 10/07 | Iaquinta Mauro | S. Giovanni in Fiore | CS | • |
| 3 | 24/07 | Tiberio Valerio | Teramo | TE | • |
| 4 | 30/07 | D’Adda Dario | Mozzo | BG | • |
| 5 | 08/08 | Duranti Gian Piero | Arezzo | AR | • |
| 6 | 12/08 | Pettazzi Claudio | Milano | MI | • |
| 7 | 12/08 | Carniti Maria Teresa | Crema | CR | • |
| 8 | 14/08 | Zurla Marco | Taggia | IM | • |
| 9 | 16/08 | Gandolfo Pietro | Torria – Chiusanico | IM | • |
| 10 | 16/08 | Magini Azelio | Arezzo | AR | • |
| 11 | 17/08 | Stuppazzoni Paolo | Baricella | BO | • |
| 12 | 17/08 | Grezzani Giulio | Albisola Superiore | SV | • |
| 13 | 18/08 | D’Eramo Umberto | Sulmona | AQ | • |
| 14 | 21/08 | Bianchi Giovanni | Abbiategrasso | MI | • |
| 15 | 21/08 | Spirito Fernando | Galatone | LE | • |
| 16 | 21/08 | Brasiliano Carmine | Campobasso | CB | • |
| 17 | 22/08 | Poggi Elisa | Stella | SV | • |
| 19 | 23/08 | Sarrocco Giovanni | Sulmona | AQ | • |
| 20 | 23/08 | Di Menna Paolo | Introdacqua | AQ | • |
| 21 | 23/08 | Moras Angelo | Campoformido | CN | • |
| 22 | 26/08 | Mazzola Renzo | Ledro | TN | • |
| 23 | 27/08 | Bianco Vincenzo | San Vincenzo | LI | • |
| 24 | 27/08 | Larghi Antonio | Arcisate | VA | • |
| 25 | 27/08 | Firmani Giovanni | Viterbo | VT | • |
| 26 | 27/08 | Biglino Gloriano | Albisola Superiore | SV | • |
| 27 | 27/08 | Cavaliere Marco | Bari | BA | • |
| 28 | 27/08 | Colapinto Nicola | Bitonto | BA | • |
| 29 | 27/08 | Bonazza Cristiana | Ferrara | FE | • |
| 30 | 27/08 | Oliveri Bruno | Mallare | SV | • |
| 31 | 27/08 | Ferro Mirko | Quiliano | SV | • |
| 32 | 28/08 | Camiscioli Prometeo | Monsampolo del Tronto | AP | • |
| 33 | 28/08 | Celico Valentino | Luzzi | CS | • |
| 34 | 28/08 | Calabrese Franco | Galatone | LE | • |
| 35 | 28/08 | Presutto Concezio | Introdacqua | AQ | • |
| 36 | 28/08 | Cutella Remo | Loreto Aprutino | PE | • |
| 37 | 28/08 | Brancaccio Marina | S. Benedetto del Tronto | AP | • |
| 38 | 28/08 | Quieti Laura | Pescara | PE | • |
| 39 | 28/08 | Ranise Adolfo | Imperia | IM | • |
| 40 | 28/08 | Perucchini Martina | Lecco | LC | • |
