XI SAMBUCAONLINE.IT – 2021
Elenco dei partecipanti
– – – – – – – – – – – – – –
| N. | Data | Cognome e Nome | Città | Prov. | R |
| 1 | 01-03 | CASOLE FRANCESCO | Seclì | Le | • |
| 2 | 12-03 | MAGINI AZELIO | Arezzo | Ar | • |
| 3 | 23-03 | CARNITI MARIA TERESA | Crema | Cr | • |
| 4 | 27-03 | AIELLO TOMMASO | Partinico | Pa | • |
| 5 | 30-03 | ROSELLA BRUNO | San Miniato | Pi | • |
| 6 | 01-04 | ZANETTI MIRKO | Anzola dell’Emilia | Bo | • |
| 7 | 04-04 | PETTAZZI CLAUDIO | Milano | Mi | • |
| 8 | 04-04 | MAZZOLA RENZO | Ledro | Tn | • |
| 9 | 04-04 | FAGGIOLI ANGELO | Turbigo | Mi | • |
| 10 | 07-04 | LAGANA’ FRANCESCO | Reggio Calabria | Rc | • |
| 11 | 08-04 | LOLLI MAURIZIO | Marzabotto | Bo | • |
| 12 | 09-04 | GIOVANNELLI FABRIZIO | Piombino | Li | • |
| 13 | 09-04 | GERONI GIACINTO | Teramo | Te | • |
| 14 | 11-04 | VALLONCHINI DOMENICO | Teramo | Te | • |
| 15 | 12-04 | RUBINI FRANCO | Molinella | Bo | • |
| 16 | 12-04 | RE MARCO | Imperia | Im | • |
| 17 | 12-04 | GANDOLFO PIETRO | Torria-Chiusanico | Im | • |
| 18 | 12-04 | TIBERIO VALERIO | Teramo | Te | • |
| 19 | 13-04 | ZARRELLI SAVERIO | Campobasso | Cb | • |
| 20 | 13-04 | SPANÓ RAFFAELLO | Piombino | Li | • |
| 21 | 13-04 | CUNICO ANTONIO | Vicenza | Vi | • |
| 22 | 14-04 | GREZZANI GIULIO | Albisola Superiore | S v | • |
| 23 | 15-04 | BATTAGLIA ANGELO | Palermo | Pa | • |
| 24 | 16-04 | AMENDOLARA GIORGIO | Corigliano-Rossano | Cs | • |
| 25 | 16-04 | ALBERGHINI MEDARDO | Pieve di Cento | Bo | • |
| 26 | 17-04 | BIANCO INCENZO | San Vincenzo | Li | • |
| 27 | 17-04 | CAPPUCCINI GIANFRANCO | Alessandria | Al | • |
| 28 | 18-04 | FONTANA DANIELA | San Vincenzo | Li | • |
| 29 | 18-04 | COMINATO PAOLO | Pettorazza Grimani | Ro | • |
| 30 | 18-04 | ALESSI FULVIO | Imperia | Im | • |
| 31 | 18-04 | ALDERIGHI MASSIMO | Sesto Fiorentino | Fi | • |
| 32 | 18-04 | FIRMANI GIOVANNI | Viterbo | Vt | • |
| 33 | 19-04 | ZURLA MARCO | Taggia | Im | • |
| 34 | 19-04 | ROMAGNOLI DANIELE | Ferrara | Fe | • |
| 35 | 19-04 | BRASILIANO CARMINE | Campobasso | Cb | • |
| 36 | 19-04 | SPIRITO FERNANDO | Galatone | Le | • |
| 37 | 20-04 | PALLADINI ROBERTO | Marchirolo | Va | • |
| 38 | 20-04 | MESITI MARIELLA | Marchirolo | Va | • |
| 39 | 20-04 | CAPITANI GIANCARLO | San Vincenzo | Li | • |
| 40 | 20-04 | LONGO PIETRO | Palermo | Pa | • |
| 41 | 20-04 | LORIA MARIANNA | S. Giovanni in Fiore | Cs | • |
| 42 | 20-04 | UGOLINI LAURETTA | Villapiana | Cs | • |
| 43 | 20-04 | DE BLASI ROSARIO | Zelarino | Ve | • |
| 44 | 20-04 | SOLERI MASSIMO | Sanremo | Im | • |
| 45 | 21-04 | DI MENNA PAOLO | Introdacqua | Aq | • |
| 46 | 21-04 | CIRICUGNO GIOACCHINO | Sannicola | Le | • |
| 47 | 21-04 | ZURLA FLAVIO | Tagggia | Im | • |
| 48 | 21-04 | ZUFFO EMANUELE | Pietra Ligure | Sv | • |
| 49 | 21-04 | VITALE PASQUALE | Frattamaggiore | Na | • |
| 50 | 21-04 | BRANCACCIO MARINA | S. Benedetto del Tronto | Ap | • |
| 51 | 21-04 | TARANTINI FRANCESCO | Como | Co | • |
| 52 | 21-04 | MERELLO MARCO | Chiavari | Ge | • |
