Elenco partecipanti – 2020 – Per la Solidarietà
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
| N. | Data | Cognome e Nome | Città | Prov. | R |
| 1 | 16/04 | COLLURA MARIO | Palermo | Pa | • |
| 2 | 16/04 | PILLITTERI ANTONINO | Palermo | Pa | • |
| 3 | 20/04 | BONFORTE RAFFAELLA | Acireale | Ct | • |
| 4 | 28/04 | MAGNANI GIAMPIERO | Piombino | Li | • |
| 5 | 01/05 | GREZZANI GIULIO | Albisola Superiore | SV | •• |
| 6 | 03/05 | TIBERIO VALERIO | Teramo | Te | • |
| 7 | 05/05 | CAPITANI GIANCARLO | San Vincenzo | Li | • |
| 8 | 06/05 | COMINATO PAOLO | Pettorazza Grimani | Ro | • |
| 9 | 07/05 | ZINI MAURIZIO | Zola Pedrosa | Bo | • |
| 10 | 08/05 | ZANGHÌ SALVATORE | Palermo | Pa | • |
| 11 | 08/05 | VALLONCHINI DOMENICO | Teramo | Te | • |
| 12 | 09/05 | FIRMANI GIOVANNI | Viterbo | Vt | • |
| 13 | 10/05 | DAMMACCO ANTONIO | Bari | Ba | • |
| 14 | 11/05 | BILUCAGLIA VALFREDO | Roma | Ro | •• |
| 15 | 12/05 | DEMORI ENNIO | Palermo | Pa | • |
| 16 | 12/05 | CRISTAUDO SALVATORE | Palermo | Pa | • |
| 17 | 12/05 | BERTOLINI GREGORIO | Palermo | Pa | • |
| 18 | 14/05 | CACCIATORE CRISTIAN | Gallarate | Va | •• |
| 19 | 14/05 | MONTALBANO VINCENZO | Palermo | Pa | • |
| 20 | 14/05 | SARROCCO GIOVANNI | Sulmona | Aq | • |
| 21 | 15/05 | PETTAZZI CLAUDIO | Milano | Mi | • |
| 22 | 15/05 | POGGI ELISA | Stella | Sv | • |
| 23 | 16/05 | CAPPUCCINI GIANFRANCO | Alessandria | Al | • |
| 24 | 16/05 | ROMANO STEFANO | Messina | Me | • |
| 25 | 16/05 | AVELLONE ELIO | Bagheria | Pa | • |
| 26 | 16/05 | SPIRITO FERNANDO | Galatone | Le | • |
| 27 | 16/05 | ANGIULLI ROSANNA | S. Marco Argentano | Cs | • |
| 28 | 17/05 | LONGO PIETRO | Palermo | Pa | • |
| 29 | 17/05 | FERRANTE ANTONIO | Palermo | Pa | •• |
| 30 | 17/05 | SUTERA ROSARIO | Palermo | Pa | • |
| 31 | 17/05 | CECCARELLI SANDRA | Firenze | Fi | • |
| 32 | 17/05 | ALDERIGHI MASSIMO | Montelupo | Fi | • |
| 33 | 18/05 | PECORARO DOMENICO | Palermo | Pa | • |
| 34 | 18/05 | BONELLI AMEDEO | Palermo | Pa | • |
| 35 | 18/05 | LORIA MARIANNA | S. Giovanni in Fiore | Cs | • |
| 36 | 18/05 | CARERI FRANCESCO PAOLO | Palermo | Pa | • |
| 37 | 18/05 | MARTINATO PIETRO | Valbrenta | Vi | • |
| 38 | 18/05 | ROMANO GIUSEPPE | Palermo | Pa | • |
| 39 | 19/05 | ZUFFO EMANUELE | Pietra Ligure | Sv | • |
| 40 | 19/05 | BATTTAGLIA ANGELO | Palermo | Pa | • |
| 41 | 19/05 | CALABRESE PIETRO | Palermo | Pa | • |
| 42 | 19/05 | FERRETTI PAOLO | Fornacette | Pi | • |
| 43 | 20/05 | CUNICO ANTONIO | Vicenza | Vi | • |
| 44 | 20/05 | DI MENNA PALO | Introdacqua | Aq | • |
| 45 | 20/05 | GENTILE EDUARDO | Sulmona | Aq | • |
| 46 | 20/05 | CALCATERRA GIUSEPPINA | Palermo | Pa | • |
| 47 | 21/05 | OLIVERI BRUNO | Mallare | Sv | • |
| 48 | 21/05 | BIANCO VINCENZO | San Vincenzo | Li | • |
| 49 | 21/05 | PERUCCHINI MARTINA | Lecco | Lc | • |
| 50 | 21/05 | DEL VECCHIO ROBERTO | Ferrara | Fe | • |
| 51 | 21/05 | CELICO VALENTINO | Luzzi | Cs | • |
| 52 | 21/05 | RUBINI FRANCO | Molinella | Bo | • |
| 53 | 21/05 | ZURLA MARCO | Taggia | Im | • |
| 54 | 21/05 | CIRICUGNO GIOACCHINO | Sannicola | Le | • |
| 55 | 21/05 | PIAZZINI RENATO | Firenze | Fi | • |
| 56 | 21/05 | SANTINI IVANO | Piombino | Li | • |
| 57 | 21/05 | QUIETI LAURA | Pescara | Pe | • |
| 58 | 21/05 | FORMOSO ROSELLINA | Corigliano Rossano | Cs | • |
| 59 | 21/05 | FUSARO MARIA | Acri | Cs | • |
| 60 | 21/05 | ZUNINO LORENA | Albisola Superiore | Sv | • |
| 61 | 21/05 | FERRO MIRKO | Quiliano | Sv | • |
| 62 | 21/05 | DI BRINO LUIGI | San Vincenzo | Li | • |
| 63 | 21/05 | CALASCIBETTA ALBERTO | Palermo | Pa | • |
| 64 | 21/05 | BENVENUTI ENRICO | Scandicci | Fi | • |
| 65 | 21/05 | ALLORO FRANCESCO | Sambuca di Sicilia | Ag | • |

