Cliccando sulle lettere (S, A, MM, PS, P1-2-3-4-5),
è possibile accedere, singolarmente, a tutte le foto
| 8° SAMBUCA-ONLINE.IT – 2018 Tabella riepilogativa dei risultati |
||||||||
| N. O. | COGNOME E NOME | CITTÁ | PROV. | Sezione unica | ||||
| B/N – Colore | ||||||||
| 2 | Alberghini | Medardo | Pieve di Cento | BO | A | A | P.S. | |
| 3 | Alderighi | Massimo | Montelupo Fior. | FI | A | |||
| 4 | Alessi | Fulvio | Imperia | IM | ||||
| 5 | Antonucci | Francesco | Ortona | CH | ||||
| 6 | Anzidei | Marco | Roma | RM | ||||
| 7 | Bajec | Larisa | Pordenone | PN | A | |||
| 8 | Barattini | Massimo | Genova | GE | A | |||
| 9 | Bartolini | Luigi | Cesena | CF | S | 2P | A | |
| 10 | Battaglia | Angelo | Palermo | PA | ||||
| 11 | Bianco | Vincenzo | San Vincenzo | LI | A | S | ||
| 12 | Biglino | Gloriano | Albisola Superiore | SV | S | A | ||
| 13 | Bonaccorsi | Claudio | S. Giovanni La Punta | CT | ||||
| 14 | Bonazza | Cristiana | Ferrara | FE | A | P.S. | ||
| 15 | Brancaccio | Marina | S. Benedetto del Tronto | AP | A | A | ||
| 16 | Brasiliano | Carmine | Campobasso | CB | A | A | ||
| 17 | Brasiliano | Nicola | Campobasso | CB | A | A | ||
| 18 | Buzzelli | Antonio | Pescara | PE | ||||
| 19 | Cacioppo | Maurizio | Agrigento | AG | ||||
| 20 | Calabrese | Franco | Galatone | LE | A | A | ||
| 21 | Calabrese | Pietro | Palermo | PA | ||||
| 22 | Caliari | Renzo | Bleggio Superiore | TN | ||||
| 23 | Campione | Rosario | Roccalumera | ME | A | |||
| 24 | Canali | Marco | Grottammare | AP | ||||
| 25 | Cariati | Francesco | Acri | CS | 1P | |||
| 26 | Carniti | Maria Teresa | Crema | CR | ||||
| 27 | Carollo | Paolo | Palermo | PA | ||||
| 28 | Castellino | Cristina | Cuneo | CN | A | |||
| 29 | Castriota | Maurizio | Sannicola | LE | ||||
| 30 | Catania | Alfio | Reggio Calabria | RC | ||||
| 31 | Cavaliere | Marco | Bari | BA | A | |||
| 32 | Ceccarelli | Sandra | Firenze | FI | ||||
| 33 | Colapinto | Nicola | Bitonto | BA | ||||
| 34 | Cunico | Antonio | Vicenza | VI | A | A | 4P | |
| 35 | Cutella | Remo | Loreto Aprutino | PE | A | S | ||
| 36 | D’Arcangelo | Maurizio | S. Giovanni Teatino | CH | A | |||
| 37 | D’Eramo | Umberto | Sulmona | AQ | A | A | S | |
| 38 | Del Ghianda | Fabio | San Vincenzo | LI | ||||
| 39 | Del Ghianda | Giulia | San Vincenzo | LI | ||||
| 40 | Del Vecchio | Roberto | Ferrara | FE | A | |||
| 41 | Dell’Elce | Marco | Pescara | PE | ||||
| 42 | Di Federico | Antonio | Pescara | PE | A | |||
| 43 | Di Menna | Paolo | Introdacqua | AQ | A | A | ||
| 44 | Duranti | Gian Piero | Arezzo | AR | ||||
| 45 | Falco | Giuseppe | Mantova | MN | A | |||
| 46 | Ferrandello | F.sco Paolo | Seravezza | LU | A | A | ||
| 47 | Ferretti | Fabio | San Lorenzo | LI | ||||
| 48 | Ferro | Mirko | Quiliano | SV | A | |||
| 49 | Figini | Ennio | Chiaravalle | AN | ||||
| 50 | Firmani | Giovanni | Viterbo | VT | A | |||
| 51 | Fontana | Benedetto | Palermo | PA | A | |||
| 52 | Franceschini | Daniele | B. di Gavorrano | GR | A | A | ||
| 53 | Fusaro | Maria | Saravezza | LU | ||||
| 54 | Galanti | Fabio | Poggibonsi | SI | A | MM | ||
| 55 | Galvagno | Valentina | Ormea | CN | S | A | ||
| 56 | Gandolfo | Pietro | Torria | IM | A | A | ||
| 57 | Gentili | Mario | Aprilia | LT | ||||
| 58 | Giampà | Domenico | Satriano | CZ | A | S | ||
| 59 | Grezio | Antonio | Gemini | LE | A | |||
| 60 | Guarnieri | Mirella | Pescara | PE | ||||
| 61 | Guglielmo | Salvatore | Termini Imerese | PA | S | 5P | ||
| 62 | Gugliotta | Giovanni | Termini Imerese | PA | ||||
| 63 | La Gioia | Bartolomeo | Latina Scalo | LT | A | |||
| 64 | Larghi | Antonio | Arcisate | VA | ||||
| 65 | Leone | Alessandra | Alfedena | AQ | A | |||
| 66 | Livera | Filippo Danilo | Agira | EN | A | |||
| 67 | Longo | Pietro | Palermo | PA | ||||
| 68 | Loviglio | Maurizio | Savona | SV | ||||
| 69 | Maccario | Maria Carla | Pordenone | PN | ||||
| 70 | Maghenzani | Giorgio | Noha | LE | A | |||
| 71 | Magini | Azelio | Arezzo | AR | A | A | ||
| 72 | Manzi | Maurizio | Cremona | CR | A | A | ||
| 73 | Marchi | Franco | Sesto Fiorentino | FI | A | A | ||
| 74 | Maurizio | Alfonso | Pescara | PE | ||||
| 75 | Mazzola | Renzo | Ledro | TN | S | A | A | |
| 76 | Morabito | Caterina | Reggio Calabria | RC | ||||
| 77 | Nannini | Giampiero | Chianni | PI | A | |||
| 78 | Oliveri | Bruno | Mallare | SV | ||||
| 79 | Palladini | Roberto | Pordenone | PN | ||||
| 80 | Pellegrini | Alberto | Montemurio | PO | P.S. | |||
| 81 | Pettazzi | Claudio | Milano | MI | S | |||
| 82 | Piseri | Marta | Milano | MI | ||||
| 83 | Poggi | Elisa | Stella | SV | A | |||
| 84 | Poggiali | Rossella | Pescara | PE | A | |||
| 85 | Ponzio | Michele | Floridia | SR | ||||
| 86 | Presutto | Concezio | Introdacqua | AQ | A | |||
| 87 | Quieti | Laura | Pescara | PE | ||||
| 88 | Ranise | Adolfo | Imperia | IM | A | S | 3P | |
| 89 | Re | Marco | Imperia | IM | A | A | ||
| 90 | Robiglio | Massimo | Cosseria | SV | A | |||
| 91 | Rossetti | Vanna | Pordenone | PN | A | |||
| 92 | Rubini | Franco | Molinella | BO | A | |||
| 93 | Scaduto | Accursio | Saravezza | LU | ||||
| 94 | Spirito | Fernando | Galatone | LE | ||||
| 95 | Satnchina | Mauro | Ledro | TN | A | |||
| 96 | Stuppazzoni | Paolo | Baricella | BO | A | |||
| 97 | Tarantini | Francesco | Como | CO | A | S | A | |
| 98 | Valdarnini | Alvaro | Arezzo | AR | A | |||
| 99 | Vicari | Gabriella | S. Margherita di Belice | AG | A | |||
| 100 | Vizzoni | Marzio | Lido di Camaiore | LU | S | |||
| 101 | Zanetti | Mirko | Anzola dell’Em. | BO | P.S. | A | A | |
| 102 | Zanghì | Salvatore | Palermo | PA | ||||
| 103 | Zarrelli | Saverio | Campobasso | CB | A | A | ||
| 104 | Zetti | Massimiliano | Codogno | LO | ||||
