XI SAMBUCAONLINE.IT – 2021
Elenco dei partecipanti
– – – – – – – – – – – – – –
N. | Data | Cognome e Nome | Città | Prov. | R |
1 | 01-03 | CASOLE FRANCESCO | Seclì | Le | • |
2 | 12-03 | MAGINI AZELIO | Arezzo | Ar | • |
3 | 23-03 | CARNITI MARIA TERESA | Crema | Cr | • |
4 | 27-03 | AIELLO TOMMASO | Partinico | Pa | • |
5 | 30-03 | ROSELLA BRUNO | San Miniato | Pi | • |
6 | 01-04 | ZANETTI MIRKO | Anzola dell’Emilia | Bo | • |
7 | 04-04 | PETTAZZI CLAUDIO | Milano | Mi | • |
8 | 04-04 | MAZZOLA RENZO | Ledro | Tn | • |
9 | 04-04 | FAGGIOLI ANGELO | Turbigo | Mi | • |
10 | 07-04 | LAGANA’ FRANCESCO | Reggio Calabria | Rc | • |
11 | 08-04 | LOLLI MAURIZIO | Marzabotto | Bo | • |
12 | 09-04 | GIOVANNELLI FABRIZIO | Piombino | Li | • |
13 | 09-04 | GERONI GIACINTO | Teramo | Te | • |
14 | 11-04 | VALLONCHINI DOMENICO | Teramo | Te | • |
15 | 12-04 | RUBINI FRANCO | Molinella | Bo | • |
16 | 12-04 | RE MARCO | Imperia | Im | • |
17 | 12-04 | GANDOLFO PIETRO | Torria-Chiusanico | Im | • |
18 | 12-04 | TIBERIO VALERIO | Teramo | Te | • |
19 | 13-04 | ZARRELLI SAVERIO | Campobasso | Cb | • |
20 | 13-04 | SPANÓ RAFFAELLO | Piombino | Li | • |
21 | 13-04 | CUNICO ANTONIO | Vicenza | Vi | • |
22 | 14-04 | GREZZANI GIULIO | Albisola Superiore | S v | • |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |